Model search

Tel:18663012692

E-mail:markq.niu@vip.163.com

  Tapered Roller Bearings

Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

BT2B 331858/HA1 609.6 mm 787.4 mm 171.45 mm 4020 N 10600 N - -
BT2B 331854/HA1 571.5 mm 812.8 mm 285.75 mm 7210 N 18000 N - -
BT2B 331848 489.026 mm 634.873 mm 152.4 mm 2750 N 7350 N - -
BT2B 331840 G/HA1C150 406.4 mm 546.1 mm 138.113 mm 2200 N 5100 N - -
BT2B 331840 C/HA1 406.4 mm 546.1 mm 138.113 mm 2200 N 5100 N - -
BT2B 331837 384.175 mm 546.1 mm 193.675 mm 3470 N 8300 N - -
BT2B 331836 368.3 mm 523.875 mm 185.738 mm 3140 N 7500 N - -
BT2B 331782 254 mm 422.275 mm - 2240 N 4050 N - -
BT2B 331476 AG/HA1 571.5 mm 812.8 mm 285.75 mm 7210 N 18000 N - -
BT2B 328957 155 mm 200 mm - 255 N 620 N - -
BT2B 328934/HA3 390 mm 590 mm 200 mm 2750 N 6550 N - -
BT2B 328896/HA3 390 mm 570 mm 200 mm 2750 N 6550 N - -
BT2B 328876/HA1 460 mm 680 mm 180 mm 3140 N 6950 N - -
BT2B 328874/HA1 408.4 mm 546.1 mm 98 mm 1510 N 3450 N - -
BT2B 328705/HA1 390 mm 546.1 mm 141.288 mm 2200 N 5100 N - -
BT2B 328699 G/HA1 317.5 mm 422.275 mm 128.588 mm 1680 N 4150 N - -
BT2B 328695 A/HA1 333.375 mm 469.9 mm 166.688 mm 2460 N 5700 N - -
BT2B 328615 254 mm 422.275 mm - 2240 N 4050 N - -
BT2B 328580/HA1 384.175 mm 546.1 mm 193.675 mm 3470 N 8300 N - -
BT2B 328523/HA1 450 mm 595 mm 178 mm 2970 N 8150 N - -